Résultats de vos notations 2007

Le 08/09/2007 à 00:36

Dans Saison 2007

Blog site archives Durant tout l'été, après chaque émission vous aviez 7 jours pour mettre une note (entre 0 et 5) à l'émission diffusée précédemment. Il est l'heure de faire le bilan, voici donc les moyennes de vos votes :

EMISSION 01 - 23 juin 2007 > 2,9/5
EMISSION 02 - 30 juin 2007 > 4,0/5
EMISSION 03 - 07 juillet 2007 > 2,2/5
EMISSION 04 - 14 juillet 2007 > 2,6/5
EMISSION 05 - 21 juillet 2007 > 3,3/5
EMISSION 06 - 28 juillet 2007 > 1,8/5
EMISSION 07 - 04 août 2007 > 2,5/5
EMISSION 08 - 11 août 2007 > 2,6/5
EMISSION 09 - 25 août 2007 > 2,2/5
EMISSION 10 - 01 septembre 2007 > 1,7/5

Au classement on obtient :
4,0/5 pour l'émission 02 - 30 juin 2007
3,3/5 pour l'émission 05 - 21 juillet 2007
2,9/5 pour l'émission 01 - 23 juin 2007
2,6/5 pour l'émission 04 - 14 juillet 2007
2,6/5 pour l'émission 08 - 11 août 2007
2,5/5 pour l'émission 07 - 04 août 2007
2,5/5 pour l'émission 03 - 07 juillet 2007
2,2/5 pour l'émission 09 - 25 août 2007
1,8/5 pour l'émission 06 - 28 juillet 2007
1,7/5 pour l'émission 10 - 01 septembre 2007


On notera que la majorité des émissions sont au dessus ou juste a la moyenne. Les "moins bonnes" ne sont pas non plus pas si mauvaise plus de 1,7/5.

Les résultats de ce sondage ne reflète que l'avis des internautes de Fan-Fortboyard.fr et ne sont présentés ici que par but informatif.
Nous remercions aussi tous les visiteurs qui ont votés durant les durant les 10 semaines.

fort boyard fan-fortboyard.fr fort boyard 2007 diffusion