Les gains des équipes de Fort Boyard

Retrouvez tous les gains des équipes de Fort Boyard depuis 1990, classés selon différents critères.

Rappel du taux de conversion théorique :
- De 1990 à 2001 : 1 Boyard = 10 grammes = 100 Francs (15,24€)
- Depuis 2002 : 1 Boyard = 10 grammes = 10 €

Rappel des règles de base depuis 1991 :
- il est interdit de "ratisser" les Boyards en passant sa jambe dans la Fontaine à Boyards.
- il est interdit de transporter les Boyards avec son tee-shirt.

Somme totale remportée à Fort Boyard entre le 7 juillet 1990 et le 2 septembre 2023 :
4 767 230 €

Après 378 émissions, le gain moyen d'une émission est de :
12 612 €

Après 34 saisons, le gain moyen d'une saison est de :
140 213 €

Retrouvez plus d'informations sur l'architecture et l'évolution de la séquence finale du jeu sur la page La Salle du Trésor de Fort Boyard.

Sur notre page générale des Règles du jeu de Fort Boyard, retrouvez les caractéristiques techniques de certains accessoires iconiques du jeu, comme La Fontaine à Boyards, Le Boyard ou La pesée (chaudron - balance - compteur).

A noter :
- Tous les gains entre 1990 et 2001 sont convertis en Euros pour une meilleure compréhension et comparaison.
- Les classements sont faits avec le gain officiel de chaque équipe, c'est-à-dire celui visible sur le compteur à la fin de chaque émission (hors défaites). Les gains remportés occasionnellement après la pesée ne sont pas pris en compte, notamment les enchères des tee-shirts dédicacés de 2005 à 2007, les épreuves bonus de Fort Boyard, toujours plus fort ! de 2019 à 2022, et les bénéfices des ventes des Boyards de collection de la Monnaie de Paris.

Classement des gains de chaque saison

Légende : É = Émission / V = Victoire / D = Défaite

Classement du total des gains

01 | Fort Boyard 1991 (É: 27 / V: 24 / D: 3) = 397 614€
02 | Fort Boyard 1990 (É: 15 / V: 15 / D: 0) = 224 702€
03 | Fort Boyard 1996 (É: 18 / V: 16 / D: 2) = 181 161€
04 | Fort Boyard 1997 (É: 16 / V: 14 / D: 2) = 176 309€
05 | Fort Boyard 1992 (É: 17 / V: 13 / D: 4) = 173 617€
06 | Fort Boyard 2012 (É: 11 / V: 10 / D: 1) = 162 000€
07 | Fort Boyard 2020 (É: 11 / V: 11 / D: 0) = 155 767€
08 | Fort Boyard 2019 (É: 11 / V: 11 / D: 0) = 151 284€
09 | Fort Boyard 2021 (É: 11 / V: 10 / D: 1) = 141 717€
10 | Fort Boyard 2016 (É: 10 / V: 09 / D: 1) = 140 930€

11 | Fort Boyard 2007 (É: 10 / V: 09 / D: 1) = 140 390€
12 | Fort Boyard 2017 (É: 10 / V: 10 / D: 0) = 138 910€
13 | Fort Boyard 2015 (É: 10 / V: 09 / D: 1) = 138 620€
14 | Fort Boyard 2018 (É: 10 / V: 09 / D: 1) = 135 321€
15 | Fort Boyard 2005 (É: 10 / V: 09 / D: 1) = 135 150€
16 | Fort Boyard 2009 (É: 10 / V: 07 / D: 3) = 131 600€
17 | Fort Boyard 2014 (É: 10 / V: 09 / D: 1) = 131 240€
18 | Fort Boyard 2001 (É: 10 / V: 09 / D: 1) = 130 877€
19 | Fort Boyard 2022 (É: 09 / V: 09 / D: 0) = 127 942€
20 | Fort Boyard 2006 (É: 10 / V: 08 / D: 2) = 127 592€

21 | Fort Boyard 2023 (É: 09 / V: 09 / D: 0) = 124 904€
22 | Fort Boyard 2002 (É: 10 / V: 08 / D: 2) = 124 190€
23 | Fort Boyard 2013 (É: 09 / V: 09 / D: 0) = 122 790€
24 | Fort Boyard 1994 (É: 10 / V: 09 / D: 1) = 121 366€
25 | Fort Boyard 1993 (É: 10 / V: 08 / D: 2) = 121 029€
26 | Fort Boyard 2000 (É: 10 / V: 10 / D: 0) = 117 002€
27 | Fort Boyard 1999 (É: 10 / V: 10 / D: 0) = 116 942€
28 | Fort Boyard 2004 (É: 10 / V: 10 / D: 0) = 112 530€
29 | Fort Boyard 2008 (É: 10 / V: 08 / D: 2) = 110 430€
30 | Fort Boyard 2003 (É: 10 / V: 10 / D: 0) = 102 890€

31 | Fort Boyard 2010 (É: 07 / V: 03 / D:10) = 100 000€
32 | Fort Boyard 1998 (É: 10 / V: 08 / D: 2) = 087 890€
33 | Fort Boyard 2011 (É: 07 / V: 05 / D: 2) = 081 420€
34 | Fort Boyard 1995 (É: 10 / V: 10 / D: 0) = 081 103€

Classement de la moyenne des gains

01 | Fort Boyard 1990 = 14 980€
02 | Fort Boyard 2012 = 14 727€
03 | Fort Boyard 1991 = 14 726€
04 | Fort Boyard 2010 = 14 286€
05 | Fort Boyard 2022 = 14 216€
06 | Fort Boyard 2020 = 14 161€
07 | Fort Boyard 2016 = 14 093€
08 | Fort Boyard 2007 = 14 039€
09 | Fort Boyard 2017 = 13 891€
10 | Fort Boyard 2023 = 13 878€

11 | Fort Boyard 2015 = 13 862€
12 | Fort Boyard 2019 = 13 753€
13 | Fort Boyard 2013 = 13 643€
14 | Fort Boyard 2018 = 13 532€
15 | Fort Boyard 2005 = 13 515€
16 | Fort Boyard 2009 = 13 160€
17 | Fort Boyard 2014 = 13 124€
18 | Fort Boyard 2001 = 13 088€
19 | Fort Boyard 2021 = 12 883€
20 | Fort Boyard 2006 = 12 759€

21 | Fort Boyard 2002 = 12 419€
22 | Fort Boyard 1994 = 12 137€
23 | Fort Boyard 1993 = 12 103€
24 | Fort Boyard 2000 = 11 700€
25 | Fort Boyard 1999 = 11 694€
26 | Fort Boyard 2011 = 11 631€
27 | Fort Boyard 2004 = 11 253€
28 | Fort Boyard 2008 = 11 043€
29 | Fort Boyard 1997 = 11 019€
30 | Fort Boyard 2003 = 10 289€

31 | Fort Boyard 1992 = 10 213€
32 | Fort Boyard 1996 = 10 065€
33 | Fort Boyard 1998 = 08 789€
34 | Fort Boyard 1995 = 08 110€

En moyenne, lors de chaque saison de Fort Boyard, il y a 1,2 défaites (hors spécificités de la saison 2010).

Classement des gains par équipes et par saisons

Pour chaque saison, de la meilleure à la plus mauvaise équipe

Les Clés de Fort Boyard 1990
01 | Équipe Didier Camberabero 1990-11 = 26 435 €
02 | Équipe Jeanne-Marie Mithout 1990-14 = 24 764 €
03 | Équipe Eric Baptis 1990-13 = 24 428 €
04 | Équipe Cédric Biot 1990-12 = 22 649 €
05 | Équipe Anne Deloumeau 1990-15 = 17 730 €
06 | Équipe Dominique Montaggioni 1990-01 = 16 211 €
07 | Équipe Karl Annette 1990-02 = 14 190 €
08 | Équipe Raoul Vian 1990-10 = 13 233 €
09 | Équipe Didier Silvestre 1990-03 = 13 103 €
10 | Équipe Daniel Le Gall 1990-08 = 10 749 €
11 | Équipe Jean-Louis Valette 1990-07 = 10 549 €
12 | Équipe Nathalie Frassati 1990-04 = 9 023 €
13 | Équipe Thierry Gillet 1990-06 = 8 683 €
14 | Équipe Jean-François Thérésin 1990-09 = 6 537 €
15 | Équipe Brigitte Vigneron 1990-05 = 6 417 €


Fort Boyard 1991
01 | Équipe Les Sans Peur 1991-17 = 36 986 €
02 | Équipe Les Punchs 1991-13 = 33 240 €
03 | Équipe Les Forces Nées 1991-11 = 27 227 €
04 | Équipe Les Pyrénéens 1991-05 = 25 319 €
05 | Équipe Les Turbo Mingo 1991-10 = 22 802 €
06 | Équipe Les Submersibles 1991-25 = 21 819 €
07 | Équipe Les Kadors 1991-07 = 21 125 €
08 | Équipe Les Wawarons 1991-22 = 20 081 €
09 | Équipe Les Bevil's 1991-02 = 16 879 €
10 | Équipe Les Aventuriers 1991-19 = 16 426 €
11 | Équipe Les Porte-Clés 1991-08 = 15 460 €
12 | Équipe Les Fort Trouillards (Spéciale Animateurs d'Antenne 2) 1991-27 = 13 833 €
13 | Équipe La Perle des Vosges 1991-24 = 13 641 €
14 | Équipe Les Anges de Sainte-Croix 1991-03 = 12 920 €
15 | Équipe L'Île de Beauté 1991-16 = 12 908 €
16 | Équipe Les Blaireaux 1991-01 = 12 746 €
17 | Équipe Les Fort Yarbo 1991-06 = 12 725 €
18 | Équipe Les Kougelhopfs 1991-26 = 12 278 €
19 | Équipe Les Diablotins 1991-04 = 12 121 €
20 | Équipe Les Salamandres 1991-09 = 11 829 €
21 | Équipe Les Choucas 1991-14 = 8 080 €
22 | Équipe Les Galinettes 1991-18 = 6 334 €
23 | Équipe Les Polyathlètes 1991-21 = 4 424 €
24 | Équipe Les Pirates 1991-20 = 4 125 €
25 | Équipe Les Tops 1991-12 = 762 €
25 | Équipe Les Compagnons de Rackham le Rouge 1991-15 = 762 €
25 | Équipe Les Gremlins 1991-23 = 762 €


Fort Boyard 1992
01 | Équipe Les Emporte-Pièces 1992-06 = 20 544 €    
02 | Équipe Les Lionceaux 1992-16 = 19 852 €
03 | Équipe Les Tout-en-Or 1992-13 = 18 675 €
04 | Équipe Les Harambee 1992-11 = 17 022 €
05 | Équipe Les Sportifs 1992-10 = 16 794 €
06 | Équipe Les Rapetous 1992-02 = 15 022 €
07 | Équipe Les Amoks 1992-04 = 12 629 €
08 | Équipe Les Matadors 1992-08 = 11 879 €
09 | Équipe Les Samouraïs 1992-05 = 11 563 €
10 | Équipe Les Ploufs 1992-12 = 8 557 €
11 | Équipe Les Pubeurs 1992-17 = 6 743 €
12 | Équipe Les Lescar Circus 1992-01 = 5 950 €
13 | Équipe Les Gladiateurs 1992-15 = 5 337 €
14 | Équipe Les Korrigans 1992-03 = 762 €
14 | Équipe Les Joyeux-Lurons 1992-07 = 762 €
14 | Équipe Les Space-Bobies 1992-09 = 762 €
14 | Équipe Les Ninjas-Nazairéens 1992-14 = 762 €


Fort Boyard 1993
01 | Équipe Les Rugbymen 1993-04 = 21 001 €
02 | Équipe Gilles Brücker 1993-09 = 20 068 €
03 | Équipe Yves Duteil 1993-01 = 14 945 €
04 | Équipe Daniel Christophe 1993-07 = 14 368 €
05 | Équipe Spéciale Animateurs 1993-02 = 13 958 €
06 | Équipe Les Cascadeurs Américains 1993-03 = 12 536 €
07 | Équipe Jacques Laffite 1993-10 = 10 958 €
08 | Équipe Dominique Bellet 1993-06 = 10 145 €
09 | Équipe Laurent Dubois 1993-05 = 1 524 €
09 | Équipe Gérard Saillant 1993-08 = 1 524 €


Fort Boyard 1994
01 | Équipe Indra 1994-10 = 21 152 €
02 | Équipe Zouk Machine 1994-02 = 20 826 €
03 | Équipe Frédéric Delpla 1994-07 = 14 818 €
04 | Équipe Philippe Lavil 1994-04 = 14 234 €
05 | Équipe Tom Novembre 1994-08 = 14 111 €
06 | Équipe Nina Morato 1994-05 = 9 992 €
07 | Équipe Les Footballeurs 1994-09 = 8 633 €
08 | Équipe Spéciale Animateurs 1994-01 = 8 616 €
09 | Équipe Stéphane Ostrowski 1994-03 = 7 459 €
10 | Équipe Eric Bosio 1994-06 = 1 524 €


Fort Boyard 1995
01 | Équipe Luc Alphand 1995-07 = 15 890 €
02 | Équipe Guy Legay 1995-03 = 12 054 €
03 | Équipe Loïck Peyron 1995-09 = 10 583 €
04 | Équipe Patrice Lagisquet 1995-05 = 9 767 €
05 | Équipe Alexis Grüss 1995-08 = 7 549 €
06 | Équipe Philippe Alliot 1995-02 = 7 281 €
07 | Équipe Spéciale Animateurs 1995-04 = 6 156 €
08 | Équipe Gilbert Montagné 1995-10 = 5 246 €
09 | Équipe Didier Gustin 1995-01 = 5 052 €
10 | Équipe Manuel Gélin 1995-06 = 1 524 €


Fort Boyard 1996
01 | Équipe Didier Derlich 1996-15 = 22 698 €
02 | Équipe Guy Savoy 1996-07 = 16 330 €
03 | Équipe Daniel Ducruet 1996-08 = 15 649 €
04 | Équipe Isabelle Patissier 1996-11 = 14 771 €
05 | Équipe Gustave Parking 1996-18 = 13 984 €
06 | Équipe José Touré 1996-05 = 13 316 €
07 | Équipe Eric Cantona 1996-14 = 12 489 €
08 | Équipe Adeline Blondieau 1996-01 = 11 687 €
09 | Équipe Christine Janin 1996-02 = 10 571 €
10 | Équipe Laurent Mallet 1996-03 = 7 798 €
11 | Équipe Pascal Olmeta 1996-17 = 7 555 €
12 | Équipe Marie-Claire Restoux 1996-13 = 7 400 €
13 | Équipe Paul Belmondo 1996-10 = 7 374 €
14 | Équipe Spéciale Animateurs 1996-12 = 6 880 €
15 | Équipe Virginie Clerc 1996-06 = 6 337 €
16 | Équipe Gérard Holtz 1996-09 = 3 375 €
17 | Équipe Mouss Diouf 1996-04 = 1 524 €
18 | Équipe Fabrice Bénichou 1996-16 = 1 422 €


Fort Boyard 1997
01 | Équipe Catherine Chabaud 1997-05 = 23 968 €
02 | Équipe Worlds Apart 1997-12 = 20 238 €
03 | Équipe Erick Chabot 1997-11 = 17 254 €
04 | Équipe Marc-Olivier Fogiel 1997-03 = 14 105 €
05 | Équipe Véronika Loubry 1997-02 = 13 780 €
06 | Équipe Jean-Luc Lahaye (Noël) 1997-14 = 13 655 €
07 | Équipe Philippe Candeloro 1997-07 = 12 501 €
08 | Équipe Luc Alphand 1997-09 = 12 467 €
09 | Équipe Djamel Bouras (Nouvel An) 1997-15 = 12 194 €
10 | Équipe Olivier Minne 1997-10 = 9 209 €
11 | Équipe Tribal Jam 1997-08 = 7 241 €
12 | Équipe Alliage 1997-16 = 6 880 €
13 | Équipe Sophie Favier 1997-04 = 5 863 €
14 | Équipe G Squad 1997-13 = 3 904 €
15 | Équipe 2Be3 1997-01 = 1 524 €
15 | Équipe Brigitte Lesage 1997-06 = 1 524 €


Fort Boyard 1998
01 | Équipe Véronique Genest 1998-03 = 14 637 €
02 | Équipe Loïck Peyron 1998-06 = 14 316 €
03 | Équipe Enrico Macias 1998-08 = 13 130 €
04 | Équipe David Douillet 1998-04 = 12 432 €
05 | Équipe Jean-Claude Brialy 1998-10 = 11 943 €
06 | Équipe Virginie Lemoine 1998-07 = 7 267 €
07 | Équipe Dee Dee Bridgewater 1998-09 = 5 988 €
08 | Équipe Vincent Perrot 1998-02 = 5 127 €
09 | Équipe Sophie Thalmann 1998-01 = 1 524 €
09 | Équipe Viktor Lazlo 1998-05 = 1 524 €


Fort Boyard 1999
01 | Équipe Benoît Cauet 1999-07 = 22 689 €
02 | Équipe Pascel Brunner 1999-03 = 17 195 €
03 | Équipe Jean-Pierre Castaldi 1999-02 = 15 934 €
04 | Équipe Cheb Mami 1999-04 = 14 388 €
05 | Équipe Yves Rénier 1999-10 = 14 141 €
06 | Équipe Jean-Louis Jossic 1999-08 = 9 185 €
07 | Équipe Dieudonné 1999-09 = 8 874 €
08 | Équipe Fabio Karratu 1999-06 = 7 694 €
09 | Équipe Fabienne Thibeaut 1999-05 = 4 423 €
10 | Équipe Lââm 1999-01 = 2 419 €


Fort Boyard 2000
01 | Équipe Samy Naceri 2000-02 = 25 776 €
02 | Équipe Faudel 2000-08 = 22 200 €
03 | Équipe Frank Lebœuf 2000-03 = 20 687 €
04 | Équipe Peggy Bouchet 2000-07 = 13 077 €
05 | Équipe Laurent Baffie 2000-09 = 10 133 €
06 | Équipe Martin Lamotte 2000-06 = 6 354 €
07 | Équipe Patrice Laffont 2000-01 = 5 766 €
08 | Équipe Julie Snyder 2000-10 = 5 721 €
09 | Équipe Philippe Bernat-Salles 2000-05 = 4 238 €
10 | Équipe Philippe Lavil 2000-04 = 3 049 €


Fort Boyard 2001
01 | Équipe Les Yamakasi 2001-01 = 37 118 €
02 | Équipe William Leymergie 2001-04 = 21 020 €
03 | Équipe Bertrand Gille 2001-05 = 14 361 €
04 | Équipe Arnaud Poivre d'Arvor 2001-08 = 11 527 €
05 | Équipe Crazy Horse 2001-06 = 9 647 €
06 | Équipe Union Libre 2001-02 = 9 641 €
07 | Équipe Frédéric Lopez 2001-10 = 8 847 €
08 | Équipe Maxime 2001-03 = 8 719 €
09 | Équipe Raï 2001-09 = 8 475 €
10 | Équipe Satya Oblet 2001-07 = 1 524 €


Fort Boyard 2002
01 | Équipe Dieudonné 2002-10 = 18 890 €
02 | Équipe Jean-Marie Bigard 2002-02 = 18 360 €
03 | Équipe Didier Gustin 2002-09 = 17 860 €
04 | Équipe Bruno Salomone 2002-04 = 16 080 €
05 | Équipe Carole Montillet 2002-08 = 15 780 €
06 | Équipe Cauet 2002-07 = 15 550 €
07 | Équipe Lorie 2002-01 = 9 950 €
08 | Équipe Sonia Rolland 2002-06 = 8 020 €
09 | Équipe Isabelle Blanc 2002-03 = 3 000 €
10 | Équipe Tex 2002-05 = 700 €


Fort Boyard 2003
01 | Équipe Alexandre Devoise 2003-01 = 16 590 €
02 | Équipe Tex 2003-05 = 14 940 €
03 | Équipe Djibril Cissé 2003-02 = 13 670 €
04 | Équipe Eric Jean-Jean 2003-07 = 13 470 €
05 | Équipe Bruno Vandelli 2003-04 = 10 260 €
06 | Équipe Ariane Massenet 2003-10 = 10 020 €
07 | Équipe Lorie 2003-03 = 8 530 €
08 | Équipe Gaël Leforestier 2003-08 = 6 680 €
09 | Équipe Laurent Jalabert 2003-06 = 4 840 €
10 | Équipe Loana 2003-09 = 3 890 €


Fort Boyard 2004
01 | Équipe Spéciale Enfants 2004-07 = 18 320 €
02 | Équipe Pompiers/Danseuses 2004-09 = 15 030 €
03 | Équipe Natacha Amal 2004-04 = 14 220 €
04 | Équipe Brian Joubert 2004-05 = 12 550 €
05 | Équipe Corinne Coman 2004-06 = 12 050 €
06 | Équipe Jean-Luc Lemoine 2004-10 = 11 610 €
07 | Équipe Boris Diaw 2004-01 = 8 920 €
08 | Équipe L5 2004-08 = 7 950 €
09 | Équipe José Touré 2004-02 = 7 270 €
10 | Équipe Cyril Hanouna 2004-03 = 4 610 €


Fort Boyard 2005
01 | Équipe Jean Tigana 2005-01 = 31 230 €
02 | Équipe Olivier Magne 2005-06 = 24 230 €
03 | Équipe Francis Lalanne 2005-10 = 20 140 €
04 | Équipe Tomer Sisley 2005-05 = 13 940 €
05 | Équipe Richard Virenque 2005-03 = 13 720 €
06 | Équipe Lorie 2005-02 = 10 970 €
07 | Équipe Nelson Monfort 2005-08 = 9 790 €
08 | Équipe Médaillés des JO d'Athènes 2005-09 = 4 440 €
09 | Équipe Séverine Ferrer 2005-07 = 3 690 €
10 | Équipe Bernard Montiel 2005-04 = 3 000 €


Fort Boyard 2006
01 | Équipe Stéphanie de Monaco 2006-09 = 28 230 €
02 | Équipe Médaillés des JO de Turin 2006-01 = 19 888 €
03 | Équipe Spéciale Animateurs 2006-06 = 18 304 €
04 | Équipe Marthe Villalonga 2006-10 = 15 488 €
05 | Équipe Gage 2006-05 = 14 630 €
06 | Équipe Samantha 2006-08 = 9 320 €
07 | Équipe Adriana Karembeu 2006-04 = 8 736 €
08 | Équipe Stéphane Diagana 2006-03 = 6 996 €
09 | Équipe Omar et Fred 2006-02 = 3 000 €
09 | Équipe Elsa Fayer 2006-07 = 3 000 €


Fort Boyard 2007
01 | Équipe Delphine Chanéac 2007-06 = 21 430 €
02 | Équipe Stéphane Traineau 2007-01 = 20 360 €
03 | Équipe Miss France 2007-03 = 19 240 €
04 | Équipe Brian Joubert 2007-04 = 18 010 €
05 | Équipe La Bande à Fifi 2007-07 = 17 660 €
06 | Équipe Shirley Bousquet 2007-09 = 13 670 €
07 | Équipe Plus Belle la Vie 2007-10 = 12 480 €
08 | Équipe Olivier Sitruk 2007-08 = 10 670 €
09 | Équipe Danièle Evenou 2007-02 = 3 870 €
10 | Équipe Sydney Govou 2007-05 = 3 000 €


Fort Boyard 2008
01 | Équipe Patrouille de France 2008-02 = 22 210 €
02 | Équipe Spéciale Acteurs 2008-07 = 16 670 €
03 | Équipe Anciennes Miss France 2008-10 = 14 640 €
04 | Équipe Miss France 2008-04 = 13 710 €
05 | Équipe Les Rugbymen 2008-09 = 10 990 €
06 | Équipe Brian Joubert 2008-08 = 9 990 €
07 | Équipe Jackson Richardson 2008-01 = 9 880 €
08 | Équipe Priscilla 2008-06 = 6 340 €
09 | Équipe Plus Belle la Vie 2008-03 = 3 000 €
09 | Équipe Arnaud Gidoin 2008-05 = 3 000 €


Fort Boyard 2009
01 | Équipe Elodie Gossuin 2009-09 = 23 080 €
02 | Équipe Eva Longoria 2009-01 = 22 340 €
03 | Équipe Patrick Poivre d'Arvor 2009-10 = 20 620 €
04 | Équipe Spéciale Anciens Animateurs 2009-06 = 17 880 €
05 | Équipe Miss France 2009-02 = 15 900 €
06 | Équipe Richard Virenque 2009-04 = 15 330 €
07 | Équipe Les acteurs du films LOL 2009-08 = 7 450 €
08 | Équipe Arthur Jugnot 2009-03 = 3 000 €
08 | Équipe Emma Daumas 2009-05 = 3 000 €
08 | Équipe Julie Taton 2009-07 = 3 000 €


Fort Boyard 2010
01 | Équipe 11 - Murielle, Anne-Cécile, Morgan, Wladimir = 70 000 €
02 | Équipe 13 - Les Vétérans = 20 000 €
03 | Équipe 4 - Adrien, Sylvie, Odette, Philippe = 10 000 €
04 | Équipe 1 - Christophe, Augustin, Vanessa, Géraldine = 0 €
04 | Équipe 2 - Mathieu, Olivia, Françoise, Fabien = 0 €
04 | Équipe 3 - Franck, Christophe, Céline, Marlène = 0 €
04 | Équipe 5 - Romain, Armelle, Selin, Laurent = 0 €
04 | Équipe 6 - François, Alexandra, Laëtita, Thomas = 0 €
04 | Équipe 7 - Céline, Régis, Naïma, Xavier = 0 €
04 | Équipe 8 - Marion, Gilles, Ludovic, Séverine = 0 €
04 | Équipe 9 - Sandrine, Pierre, Hélène, José = 0 €
04 | Équipe 10 - Marie, Frédéric, Julie Sébastien = 0 €
04 | Équipe 12 - Valérie, Wendy, Yannick, Mélodie = 0 €


Fort Boyard 2011
01 | Équipe Julie Raynaud 2011-03 = 21 430 €
02 | Équipe Didier Gustin 2011-05 = 15 340 €
03 | Équipe Spéciale Animateurs 2011-04 = 14 720 €
04 | Équipe Spéciale Miss France 2011-01 = 13 280 €
05 | Équipe Maud Fontenoy 2011-06 = 10 650 €
06 | Équipe Alexandre Pesle 2011-02 = 3 000 €
06 | Équipe Bruno Guillon 2011-07 = 3 000 €


Fort Boyard 2012
01 | Équipe Vincent Mc Doom 2012-05 = 22 440 €
02 | Équipe Bruno Guillon 2012-08 = 18 730 €
03 | Équipe Stéphane Diagana 2012-03 = 18 630 €
04 | Équipe Anne-Gaëlle Riccio (Bonne Année) 2012-11 = 18 020 €
05 | Équipe Thomas Hugues 2012-01 = 17 860 €
06 | Équipe Amel Bent (Noël) 2012-10 = 16 670 €
07 | Équipe Eve Angeli 2012-04 = 15 250 €
08 | Équipe Miss France (Halloween) 2012-09 = 12 540 €
09 | Équipe Rebecca Hampton 2012-07 = 12 450 €
10 | Équipe Plus Belle la Vie 2012-06 = 6 410 €
11 | Équipe Sheryfa Luna 2012-02 = 3 000 €


Fort Boyard 2013
01 | Équipe Dani Lary 2013-07 = 20 790 €
02 | Équipe Fauve Hautot 2013-09 = 18 380 €
03 | Équipe Miss France 2013-05 = 18 140 €
04 | Équipe Cyril Féraud 2013-03 = 17 430 €
05 | Équipe C à vous 2013-01 = 12 220 €
06 | Équipe Nathalie Simon 2013-02 = 12 070 €
07 | Équipe Patrice Laffont 2013-06 = 9 260 €
08 | Équipe Baptiste Giabiconi 2013-08 = 8 150 €
09 | Équipe Nicolas Batum 2013-04 = 6 350 €


Fort Boyard 2014
01 | Équipe Sébastien Chabal 2014-04 = 20 280 €
02 | Équipe Baptiste Giabiconi 2014-06 = 17 410 €
03 | Équipe Vélérie Damidot 2014-08 = 16 520 €
04 | Équipe Spéciale Animateurs 2014-02 = 16 030 €

05 | Équipe Elodie Gossuin 2014-05 = 15 920 €
06 | Équipe Cyprien 2014-09 = 12 520 €
07 | Équipe Raymond Domenech 2014-07 = 11 350 €

08 | Équipe Ariane Brodier 2014-10 = 11 270 €
09 | Équipe Miss France 2014-01 = 6 940 €
10 | Équipe Brahim Asloum 2014-03 = 3 000 €


Fort Boyard 2015
01 | Équipe Tony Parker 2015-05 = 25 600 €
02 | Équipe Sydney Govou 2015-08 = 20 940 €
03 | Équipe Florent Peyre 2015-03 = 18 450 €
04 | Équipe Jean-Marie Bigard 2015-10 = 15 420 €
05 | Équipe Aymeric Caron 2015-02 = 12 960 €
06 | Équipe Danièle Evenou 2015-06 = 12 530 €
07 | Équipe Frédéric Bousquet 2015-07 = 10 180 €
08 | Équipe Rayane Bensetti 2015-09 = 9 810 €
09 | Équipe Miss France 2015-01 = 9 730 €

10 | Équipe Christophe Dominici 2015-04 = 3 000 €


Fort Boyard 2016
01 | Équipe Franck Gastambide 2016-08 = 22 630 €
02 | Équipe Jean-Luc Lemoine 2016-01 = 21 180 €
03 | Équipe Laëtitia Milot 2016-02 = 19 055 €
04 | Équipe Laurent Ournac 2016-03 = 17 420 €
05 | Équipe Les Kids United 2016-09 = 15 240 €
06 | Équipe Eric Abidal 2016-06 = 13 700 €
07 | Équipe Roselyne Bachelot 2016-10 = 11 770 €
08 | Équipe Bruno Guillon 2016-07 = 10 080 €

09 | Équipe Cyril Féraud 2016-04 = 8 980 €
10 | Équipe Keen'V 2016-05 = 3 000 €


Fort Boyard 2017
01 | Équipe Cyril Féraud 2017-05 = 20 400 €
02 | Équipe Philippe Etchebest 2017-02 = 19 420 €
03 | Équipe Miss France 2017-01 = 15 830 €
04 | Équipe Guillaume Pley 2017-06 = 14 600 €
05 | Équipe Audrey Pulvar 2017-10 = 14 190 €
06 | Équipe Frédéric Lopez 2017-03 = 13 920 €
07 | Équipe Brahim Asloum 2017-07 = 11 820 €
08 | Équipe Gérard Vives 2017-04 = 11 640 €
09 | Équipe Vincent Cerutti 2017-09 = 9 650 €
10 | Équipe Laurent Ournac 2017-08 = 7 440 €



Fort Boyard 2018
01 | Équipe Les Bonnes Fées 2018-06 = 20 301 €
02 | Équipe Guy Etienne 2018-03 = 18 457 €
03 | Équipe Stars de Champagne 2018-01 = 16 141 €
04 | Équipe Kelina 2018-02 = 15 224 €
05 | Équipe Asperger Amitié 2018-09 = 13 758 €
06 | Équipe Juste humain 2018-07 = 13 464 €
07 | Équipe Naevus 2000 2018-05 = 13 250 €
08 | Équipe Imag'in 2018-04 = 12 416 €
09 | Équipe Franck, un rayon de soleil 2018-10 = 9 310 €

10 | Équipe Pro Anima 2018-08 = 3 000 €


Fort Boyard 2019
01 | Équipe Sourire à la Vie 2019-01 = 21 600 € (23 100€ avec bonus)
02 | Équipe Secours Populaire 2019-03 = 17 560 €
03 | Équipe Enfance et Cancer 2019-08 = 17 180 € (18 180€ avec bonus)
04 | Équipe Pompiers Solidaires 2019-06 = 13 400 € (14 900€ avec bonus)

05 | Équipe CéKeDuBonheur 2019-05 = 13 182 € (14 182€ avec bonus)

06 | Équipe Les Bonnes Fées 2019-04 = 12 778 € (13 778€ avec bonus)

07 | Équipe Fondation Tara Océan 2019-07 = 12 608 € (13 608€ avec bonus)
08 | Équipe Solidarité Femmes 2019-02 = 12 256 € (13 756€ avec bonus)
09 | Équipe Oxfam France 2019-11 = 11 065 €
10 | Équipe Handicap 2000 2019-10 = 10 432 €

11 | Équipe Le Rire Médecin 2019-09 = 9 223 € (9 723€ avec bonus)


Fort Boyard 2020
01 | Équipe Magie à l'hôpital 2020-03 =
22 588 € (24 088 € avec bonus)
02 | Équipe Fondation Maud Fontenoy 2020-10 = 16 910 €
03 | Équipe Tombée du Nid 2020-07 = 16 423 € (16 923 € avec bonus)

04 | Équipe Matelots de la Vie 2020-04 = 15 580 € (16 580 € avec bonus)

05 | Équipe Mécénat Chirurgie Cardiaque 2020-11 = 15 300 €
06 | Équipe Les Bonnes Fées 2020-01 = 12 646 € (13 146 € avec bonus)
07 | Équipe ESM MC Swim Challenge 2020-02 = 12 584 € (13 084 € avec bonus)
08 | Équipe Fondation HP-HF 2020-06 = 12 480 € (12 980 € avec bonus)
09 | Équipe Un Petit Bagage d'Amour 2020-09 = 10 853 €
10 | Équipe Lazare 2020-05 = 10 450 € (11 450 € avec bonus)
11 | Équipe RoseUp 2020-08 = 9 953 € (10 453 € avec bonus)



Fort Boyard 2021
01 | Équipe OrpheoPolis 2021-07 = 19 864 € (21 364 € avec bonus)
02 | Équipe EndoFrance 2021-01 = 18 253 €
