Rappel des audiences des émissions de l'été 2017 :
- Emission 01 - 24/06/2017 : 2 597 000 téléspectateurs soit 15,7% du public
- Emission 02 - 01/07/2017 : 3 164 000 téléspectateurs soit 17,1% du public
- Emission 03 - 08/07/2017 : 2 812 000 téléspectateurs soit 16,7% du public
- Emission 04 - 15/07/2017 : 2 883 000 téléspectateurs soit 18,7% du public
- Emission 05 - 29/07/2017 : 2 888 000 téléspectateurs soit 18,3% du public
- Emission 06 - 12/08/2017 : 1 964 000 téléspectateurs soit 11,8% du public
- Emission 07 - 19/08/2017 : 2 466 000 téléspectateurs soit 15,0% du public
- Emission 08 - 26/08/2017 : 2 347 000 téléspectateurs soit 14,3% du public
- Emission 09 - 02/09/2017 : 2 741 000 téléspectateurs soit 14,2% du public
- Emission 10 - 09/09/2017 : 2 626 000 téléspectateurs soit 13,0% du public
En jaune : Scores leader
Rappel des moyennes des audiences de Fort Boyard depuis 2009 :
- Moyenne été 2017 (10 émissions) : 2 648 800 téléspectateurs soit 15,5% du public*
- Moyenne été 2016 (10 émissions) : 2 840 300 téléspectateurs soit 16,8% du public*
- Moyenne été 2015 (10 émissions) : 2 532 000 téléspectateurs soit 15,1% du public*
- Moyenne été 2014 (10 émissions) : 2 901 900 téléspectateurs soit 15,8% du public*
- Moyenne été 2013 (09 émissions) : 3 110 778 téléspectateurs soit 17,9% du public*
- Moyenne été 2012 (08 émissions) : 3 027 250 téléspectateurs soit 16,5% du public*
- Moyenne été 2011 (07 émissions) : 3 057 571 téléspectateurs soit 16,9% du public*
- Moyenne été 2010 (07 émissions) : 2 204 857 téléspectateurs soit 14,0% du public*
- Moyenne été 2009 (10 émissions) : 2 929 400 téléspectateurs soit 17,6% du public*
Rappel des moyennes des primes-times de France 2 :
- Moyenne des 6 soirées de la semaine de France 2 (03/09/2017 au 08/09/2017) :
3 409 000 téléspectateurs soit 14,5% du public*
- Moyenne des 41 soirées des samedis de France 2 (10/09/2016 au 17/06/2017) :
2 793 488 téléspectateurs soit 14,3% du public*
* Moyennes approximatives calculées avec les résultats d'audiences communiqués chaque matin par Médiamétrie.