Fort Boyard 2021 : Audiences des émissions de la 32e saison

Le 28/08/2021 à 09:47

Dans Saison 2021

Tous les dimanches, c'est le moment de découvrir l'audience de l'émission diffusée le samedi soir. Le chiffre que nous évoquons ici correspond à l'audience-veille. Il est très important, mais il sera complété plus tard par l'audience-consolidée, c'est-à-dire l'audience du replay pendant les 7 prochains jours. D'où l'importance de voir ou revoir l'émission en priorité le site ou les applis france.tv. Toutes les audiences de la 32e saison sont ajoutées ici chaque dimanche...

Cliquez sur les titres ci-dessous pour découvrir les chiffres d'audiences. L'ordre du classement ci-dessous est réalisé en fonction de la part d'audiences. En rouge, vous retrouvez les scores de France 2.

01 | France 3 : 4 435 000 téléspectateurs - 22,5% de PdA
02 | TF1 : 2 696 000 téléspectateurs - 15,9% de PdA
03 | France 2 : 2 117 000 téléspectateurs - 11,6% de PdA
04 | M6 : 1 586 000 téléspectateurs - 7,9% de PdA

01 | M6 : 4 412 000 téléspectateurs - 23,6% de PdA
02 | France 3 : 4 096 000 téléspectateurs - 20,3% de PdA
03 | France 2 : 2 097 000 téléspectateurs - 10,8% de PdA
04 | TF1 : 1 792 000 téléspectateurs - 9,8% de PdA

01 | TF1 : 4 287 000 téléspectateurs - 25,4% de PdA
02 | France 3 : 2 757 000 téléspectateurs - 16,2% de PdA
03 | France 2 : 2 245 000 téléspectateurs - 13,9% de PdA
04 | France 5 : 1 214 000 téléspectateurs - 7,1% de PdA

01 | TF1 : 3 557 000 téléspectateurs - 22,4% de PdA
02 | France 2 : 2 660 000 téléspectateurs - 15,6% de PdA
03 | France 3 : 2 780 000 téléspectateurs - 15,4% de PdA
04 | M6 : 1 472 000 téléspectateurs - 8,0% de PdA

01 | France 3 : 3 196 000 téléspectateurs - 18,5% de PdA
02 | France 2 : 2 487 000 téléspectateurs - 15,5% de PdA
03 | TF1 : 2 106 000 téléspectateurs - 13,7% de PdA
04 | M6 : 1 846 000 téléspectateurs - 10,40% de PdA

01 | France 3 : 3 740 000 téléspectateurs - 20,9% de PdA
02 | France 2 : 2 461 000 téléspectateurs - 14,6% de PdA
03 | TF1 : 1 831 000 téléspectateurs - 10,5% de PdA
04 | M6 : 1 850 000 téléspectateurs - 10,20% de PdA

01 | France 3 : 3 382 000 téléspectateurs - 18,0% de PdA
02 | TF1 : 3 202 000 téléspectateurs - 16,9% de PdA
03 | France 2 : 2 816 000 téléspectateurs - 15,9% de PdA
04 | M6 : 1 482 000 téléspectateurs - 7,8% de PdA

01 | France 3 : 4 060 000 téléspectateurs - 21,5% de PdA
02 | France 2 : 2 968 000 téléspectateurs - 16,8% de PdA
03 | TF1 : 2 055 000 téléspectateurs - 11,7% de PdA
04 | M6 : 1 317 000 téléspectateurs - 6,8% de PdA

01 | France 3 : 3 425 000 téléspectateurs - 20,4% de PdA
02 | France 2 : 2 599 000 téléspectateurs - 16,6% de PdA
03 | TF1 : 1 899 000 téléspectateurs - 12,6% de PdA
04 | M6 : 1 335 000 téléspectateurs - 7,8% de PdA

01 | France 3 : 4 431 000 téléspectateurs - 23,7% de PdA
02 | France 2 : 2 423 000 téléspectateurs - 14,1% de PdA
03 | TF1 : 2 352 000 téléspectateurs - 12,5% de PdA
04 | M6 : 1 629 000 téléspectateurs - 8,7% de PdA

01 | France 3 : 4 769 000 téléspectateurs - 28,0% de PdA
02 | TF1 : 2 442 000 téléspectateurs - 14,7% de PdA
03 | France 2 : 2 293 000 téléspectateurs - 12,7% de PdA
04 | M6 : 1 553 000 téléspectateurs - 8,1% de PdA

Liste des audiences importantes :

Rappel des audiences des émissions de l'été 2021 :
- Émission 01 - 19/06/2021 : 2 117 000 téléspectateurs soit 11,6% du public
- Émission 02 - 26/06/2021 : 2 097 000 téléspectateurs soit 10,8% du public
- Émission 03 - 03/07/2021 : 2 245 000 téléspectateurs soit 13,9% du public
- Émission 04 - 10/07/2021 : 2 660 000 téléspectateurs soit 15,4% du public
- Émission 05 - 17/07/2021 : 2 487 000 téléspectateurs soit 15,5% du public
- Émission 06 - 24/07/2021 : 2 461 000 téléspectateurs soit 14,6% du public
- Émission 07 - 31/07/2021 : 2 816 000 téléspectateurs soit 15,9% du public
- Émission 08 - 07/08/2021 : 2 968 000 téléspectateurs soit 16,8% du public
- Émission 09 - 14/08/2021 : 2 599 000 téléspectateurs soit 16,6% du public
- Émission 10 - 21/08/2021 : 2 423 000 téléspectateurs soit 14,1% du public
- Émission 11 - 28/08/2021 : 2 293 000 téléspectateurs soit 12,7% du public

Rappel des audiences de Fort Boyard, toujours plus fort ! en 2021 :
- Émission 03 - 03/07/2021 : 1 189 000 téléspectateurs soit 13,0% du public
- Émission 04 - 10/07/2021 : 1 291 000 téléspectateurs soit 13,0% du public
- Émission 05 - 17/07/2021 : 1 090 000 téléspectateurs soit 11,7% du public
- Émission 06 - 24/07/2021 : 1 080 000 téléspectateurs soit 11,0% du public
- Émission 07 - 31/07/2021 : 1 320 000 téléspectateurs soit 13,6% du public
- Émission 09 - 14/08/2021 : 1 370 000 téléspectateurs soit 15,5% du public
- Émission 10 - 21/08/2021 : 1 210 000 téléspectateurs soit 12,5% du public
- Émission 11 - 28/08/2021 : 0 828 000 téléspectateurs soit 8,5% du public

En jaune : Scores leader

Rappel des moyennes des audiences de Fort Boyard depuis 2009 :
- Moyenne été 2021 (11 émissions) : 2 469 636 téléspectateurs soit 14,4% du public*
- Moyenne été 2020 (11 émissions) : 2 749 273 téléspectateurs soit 16,2% du public*
- Moyenne été 2019 (11 émissions) : 2 552 636 téléspectateurs soit 16,9% du public*
- Moyenne été 2018 (10 émissions) : 2 641 000 téléspectateurs soit 16,6% du public*
- Moyenne été 2017 (10 émissions) : 2 648 800 téléspectateurs soit 15,5% du public*
- Moyenne été 2016 (10 émissions) : 2 840 300 téléspectateurs soit 16,8% du public*
- Moyenne été 2015 (10 émissions) : 2 532 000 téléspectateurs soit 15,1% du public*
- Moyenne été 2014 (10 émissions) : 2 901 900 téléspectateurs soit 15,8% du public*
- Moyenne été 2013 (09 émissions) : 3 110 778 téléspectateurs soit 17,9% du public*
- Moyenne été 2012 (08 émissions) : 3 027 250 téléspectateurs soit 16,5% du public*
- Moyenne été 2011 (07 émissions) : 3 057 571 téléspectateurs soit 16,9% du public*
- Moyenne été 2010 (07 émissions) : 2 204 857 téléspectateurs soit 14,0% du public*
- Moyenne été 2009 (10 émissions) : 2 929 400 téléspectateurs soit 17,6% du public*

Rappel des moyennes de Fort Boyard, toujours plus fort ! depuis 2018 :
- Moyenne été 2021 (08 émissions) : 1 172 250 téléspectateurs soit 12,4% du public*
- Moyenne été 2020 (08 émissions) : 1 378 750 téléspectateurs soit 15,4% du public*
- Moyenne été 2019 (08 émissions) : 1 403 500 téléspectateurs soit 15,9% du public*
- Moyenne été 2018 (02 émissions) : 1 415 500 téléspectateurs soit 15,9% du public*

* Moyennes approximatives calculées avec les résultats d'audiences communiqués chaque matin par Médiamétrie.

Source | Médiamat National Quotidien - Audience Veille / Médiamétrie - individus 4 ans et +
Photo d'illustration | © Laurent VU - FTV - ALP / Fan-FortBoyard.fr

france 2 audiences diffusion fort boyard 2021