Nouveautés de Fort Boyard 2006

Les épreuves, les aventures et tous les autres jeux, sont la base de Fort Boyard. Chaque saison, des nouvelles sont créées, d'autres supprimées et parfois certaines sont de retour quelques années plus tard. Découvrez ci-dessous les changements concernant les nouveautés de Fort Boyard 2006. N'hésitez pas à cliquer sur les noms des épreuves, des aventures et des autres jeux pour obtenir davantage d'informations et de détails.

Grandes manoeuvres de Fort Boyard 2006

Suppressions 2006

Épreuves :
01 | Clé à la mer (carrelet) / 1990-2002 / 2005 = 14 saisons
02 | Mur glissant (cellule 114) / 1990-1997 / 2003-2005 = 11 saisons
03 | Porteur d'eau (cellule 102) / 1999-2005 = 7 saisons
04 | Clé au filet (cellule 019) / 2003-2005 = 3 saisons
05 | Noria (cellule 105) / 2003-2005 = 3 saisons
06 | Souricière (cellule 211B) / 2001-2002 / 2004 = 3 saisons
07 | Barrique (cellule 207) / 2005 = 1 saison
08 | Double-corniche (cellule 112)  / 2005 = 1 saison

Aventures :
09 | Planches (parapet-ouest) / 2004-2005 = 2 saisons
10 | Spéléo (citerne 2) / 2003 / 2005 = 2 saisons
11 | Ascension du tonneau (escalier à la mer) / 2005 = 1 saison
12 | Filet vertical (escalier à la mer) / 2005 = 1 saison
13 | Voile (escalier à la mer) / 2005 = 1 saison

Duel du Conseil :
14 | Boulets rouges / 2005 = 1 saison

Nouveautés et retours 2006

Épreuves :
01 | Bras de fer (cellule 116) / retour nouvelle version de l'épreuve du même nom de 1990-1995 / 1997-2000 = 11e saison en 2006
02 | Corniche (cellule 112) / retour identique de l'épreuve du même nom de 1990-1994 / 1998 = 7e saison en 2006
03 | Barillet (cellule 207) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2006
04 | Douches (cellule 105) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2006
05 | Planétarium (cellule 209) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2006
06 | Sisyphe (cellule 211B) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2006
07 | Souffleurs (cellule 114) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2006

Aventures :
01 | Cablocypède (vide-sur-cour) / retour identique de l'aventure du même nom de 1998-2002 / 2004 = 7e saison en 2006
02 | Esquif (océan-sud) / retour identique de l'aventure du même nom de 1997-1998 / 2000-2001 = 5e saison en 2006
03 | Everest (escalier à la mer) / retour identique de l'aventure du même nom de 1998-1999 / 2002 = 4e saison en 2006
04 | Chenille (vide-sur-cour) / retour identique de l'aventure du même nom de 2001-2002 = 3e saison en 2006
05 | Miroir (vide-sur-cour) / nouvelle aventure = 1ère saison en 2006
06 | Rocket-man (rez-de-cour) / nouvelle aventure = 1ère saison en 2006
07 | Rondins (vide-sur-cour) / nouvelle aventure = 1ère saison en 2006


Modifications 2006

Jeu existant :
- Pont de singe (vide-sur-cour) / nouvelle version en duel avec la Gymnaste de l'aventure du même nom de 1992-2000 / 2002-2005

Déplacement :
- Lustre passe de la cellule 209 à la cellule 221

Jeu fantôme :
- Double-échelle (cellule 102) / épreuve testée mais finalement abandonnée. Elle sera jouée en France qu'en 2010 dans la cour intérieure.


Reconductions 2006

Épreuves :
08 | Énigme du Père Fouras (vigie) / depuis 1990 = 17e saison en 2006
09 | Étriers suspendus (cellule 115) / depuis 1990 = 17e saison en 2006
10 | Jarres (cellule 218) / depuis 1990 = 17e saison en 2006
11 | Tuyau transparent (cellule 224) / depuis 1990 = 17e saison en 2006
12 | Excalibur (cellule 219) / depuis 1991 = 16e saison en 2006
13 | Bonneteau (cellule 216) / 1990-2000 / depuis 2003 = 15e saison en 2006
14 | Lutte dans la boue (cellule 206) / 1990-1992 / 1994-1999 / depuis 2001 = 15e saison en 2006
15 | Cellule qui rétrécit (cellule 203) / depuis 1992 = 15e saison en 2006
16 | Pont de singe (vide-sur-cour) / 1992-2000 / depuis 2002 = 14e saison en 2006
17 | Cylindres (cellule 214) / depuis 1993 = 14e saison en 2006
18 | Échelle infernale (cellule 110) / depuis 1993 = 14e saison en 2006
19 | Cabestan (cellule 108) / depuis 1994 = 13e saison en 2006
20 | Tapis roulant (cellule 213) / depuis 1995 = 12e saison en 2006
21 | Précipice extérieur (cellule 205) / 1995-2001 / depuis 2003 = 11e saison en 2006
22 | Ventouse (cellule 106) / depuis 1996 = 11e saison en 2006
23 | Menotte (cellule 101) / 1996-2001 / depuis 2003 = 10e saison en 2006
24 | Bizutage (cellule 205) / 1994-1996 / 1998 / 2001 / depuis 2003 = 9e saison en 2006
25 | Bobine (cellule 109) / depuis 1998 = 9e saison en 2006
26 | Tourniquet (cellule 107) / depuis 1998 = 9e saison en 2006
27 | Baguettes (cellule 220) / depuis 2000 = 7e saison en 2006
28 | Dauphin (cellule 120) / depuis 2000 = 7e saison en 2006
29 | Manolier (cellule 208) / depuis 2000 = 7e saison en 2006
30 | Asile (cellule 113) / depuis 2001 = 6e saison en 2006
31 | Tonneau (cellule 111) / depuis 2002 = 5e saison en 2006
32 | Mange-fil (cellule 212) / 2001-2002 / 2004 / depuis 2006 = 4e saison en 2006
33 | Balles de coton (cellule 119) / depuis 2003 = 4e saison en 2006
34 | Filet-boulet (cellule 215B) / depuis 2004 = 3e saison en 2006
35 | Louches (cellule 217) / depuis 2005 = 2e saison en 2006
36 | Lustre (cellule 221) / depuis 2005 = 2e saison en 2006
37 | Perches (cellule 211) / depuis 2005 = 2e saison en 2006
XX | Pierres extérieures (cellule 221) / 1990-2002 = non-diffusé en 2006

Aventures :
08 | Saut intérieur (vide-sur-cour) / depuis 1990 = 17e saison en 2006
09 | Demoiselles du Fort (cellule 223) / depuis 1991 = 16e saison en 2006
10 | Énigme du Père Fouras (vigie) / depuis 1991 = 16e saison en 2006
11 | Fosse (soute -001) / depuis 1991 = 16e saison en 2006
12 | Tyrolienne (parapet-tyrolienne) / depuis 1991 = 16e saison en 2006
13 | Varappe (escalier à la mer) / 1991-2002 / depuis 2005 = 13e saison en 2006
14 | Saut de l'ange (parapet-ouest) / depuis 1996 = 11e saison en 2006
15 | Tête chercheuse (cellule 103) / depuis 1996 = 11e saison en 2006
16 | Funambule (vide-sur-cour) / depuis 1997 = 10e saison en 2006
17 | Cloche (vide-sur-cour) / depuis 1999 = 8e saison en 2006
18 | Ascension du poteau (cellule 119) / depuis 2003 = 4e saison en 2006
19 | Radeau (océan-sud) / 2001-2002 / depuis 2005 = 4e saison en 2006
20 | Branche (rez-de-cour) / depuis 2004 = 3e saison en 2006
21 | Skis (vide-sur-cour) / depuis 2004 = 3e saison en 2006

Duels du Conseil :
01 | Bâtonnets / depuis 1995 = 12e saison en 2006
02 | Feuille qui brûle / depuis 1995 = 12e saison en 2006
03 | Awalé / 1995-2003 / depuis 2005 = 11e saison en 2006
04 | Billot / 1995-2003 / depuis 2005 = 11e saison en 2006
05 | Poids / 1995-2003 / depuis 2005 = 11e saison en 2006
06 | Aquarium / depuis 1996 = 11e saison en 2006
07 | Empilage / depuis 1996 = 11e saison en 2006
08 | Cartes Boyard / 1996-1998 / 2000-2003 / depuis 2005 = 9e saison en 2006
09 | Clous en équilibre / depuis 1998 = 9e saison en 2006
10 | Dominos / 1998-2002 / depuis 2004 = 8e saison en 2006
11 | Pierre-feuille-ciseaux-puits / depuis 1999 = 8e saison en 2006
12 | Paires / depuis 2005 = 2e saison en 2006

Fort boyard 2006 nouveautes separateur 01

Classements des apparitions des jeux de Fort Boyard 2006

Chaque année, les différents jeux de l'émission sont visibles un certain nombre de fois. Pour avoir une vue d'ensemble, les nombres d'apparitions concernant Fort Boyard 2006 sont rassemblés ci-dessous.

Le découpage de l'émission en 2006 permet de faire 3 catégories : les épreuves, les aventures et les duels du Conseil.

Classement des épreuves

- Énigme du Père Fouras = 20 apparitions

- Pont de singe = 10 apparitions

- Planétarium = 6 apparitions

- Cellule qui rétrécit = 5 apparitions
- Souffleurs = 5 apparitions
- Tonneau = 5 apparitions
- Ventouse = 5 apparitions

- Barillet = 4 apparitions
- Cylindres = 4 apparitions
- Jarres = 4 apparitions
- Tapis roulant = 4 apparitions
- Tourniquet = 4 apparitions

- Asile = 3 apparitions
- Baguettes = 3 apparitions
- Balles de coton = 3 apparitions
- Corniche = 3 apparitions
- Douches = 3 apparitions
- Étriers suspendus = 3 apparitions
- Manolier = 3 apparitions
- Précipice extérieur = 3 apparitions
- Sisyphe = 3 apparitions

- Bobine = 2 apparitions
- Bonneteau = 2 apparitions
- Bras de fer = 2 apparitions
- Cabestan = 2 apparitions
- Dauphin = 2 apparitions
- Échelle infernale = 2 apparitions
- Excalibur = 2 apparitions
- Menotte = 2 apparitions
- Perches = 2 apparitions
- Tuyau transparent = 2 apparitions

- Bizutage = 1 apparition
- Filet-boulet = 1 apparition
- Louches = 1 apparition
- Lustre = 1 apparition
- Lutte dans la boue = 1 apparition
- Mange-fil = 1 apparition

- Pierres extérieures = 0 apparition

Classement des aventures

- Énigme du Père Fouras = 10 apparitions

- Demoiselles du Fort = 5 apparitions

- Rocket-man = 4 apparitions
- Tête chercheuse = 4 apparitions

- Ascension du poteau = 3 apparitions
- Cloche = 3 apparitions
- Fosse = 3 apparitions
- Rondins = 3 apparitions
- Saut intérieur = 3 apparitions
- Tyrolienne = 3 apparitions
- Varappe = 3 apparitions

- Chenille = 2 apparitions
- Esquif = 2 apparitions
- Saut de l'ange = 2 apparitions

- Branche = 1 apparition
- Cablocypède = 1 apparition
- Everest = 1 apparition
- Funambule = 1 apparition
- Miroir = 1 apparition
- Radeau = 1 apparition


Classement des duels du Conseil

- Paires = 5 apparitions

- Awalé = 4 apparitions
- Billot = 4 apparitions
- Empilage = 4 apparitions
- Feuille qui brûle = 4 apparitions

- Aquarium = 3 apparitions
- Bâtonnets = 3 apparitions
- Clous en équilibre = 3 apparitions
- Dominos = 3 apparitions
- Pierre-feuille-ciseaux-puits = 3 apparitions
- Poids = 3 apparitions

- Cartes Boyard = 1 apparition

Avant | Après

- Saison précédente : Nouveautés de Fort Boyard 2005

- Saison suivante : Nouveautés de Fort Boyard 2007

Autres pages de la saison 2006 de Fort Boyard :

Date de dernière mise à jour : 11/01/2021

Ajouter un commentaire