Nouveautés de Fort Boyard 1998

Les épreuves, les aventures et tous les autres jeux, sont la base de Fort Boyard. Chaque saison, des nouvelles sont créées, d'autres supprimées et parfois certaines sont de retour quelques années plus tard. Découvrez ci-dessous les changements concernant les nouveautés de Fort Boyard 1998. N'hésitez pas à cliquer sur les noms des épreuves, des aventures et des autres jeux pour obtenir davantage d'informations et de détails.

Grandes manoeuvres de Fort Boyard 1998

Suppressions 1998

Épreuves :
01 | Mur glissant (cellule 114) / 1990-1997 = 8 saisons
02 | Boîte à bille (cellule 109) / 1993-1997 = 5 saisons
03 | Mot de passe (cellule 221) / 1993-1996 = 4 saisons
04 | Gyroscope (cellule 111) / 1995-1997 = 3 saisons
05 | Chaloupe (cellule 206) / 1997 = 1 saison
06 | Pain de glace (cellule 211) / 1997 = 1 saison
07 | Pied marin (cellule 107) / 1997 = 1 saison

Aventures :
08 | Arbalète (terrasse) / 1991-1992 / 1994 / 1997 = 4 saisons
09 | Rampeur (cellule 217) / 1994-1997 = 4 saisons
10 | Ascenseur (parapet-est) / 1995-1997 = 3 saisons
11 | Énigme visuelle de Jaba (tout le fort) / 1997 = 1 saison
12 | Escalier inutile (parapet-ouest) / 1997 = 1 saison
13 | Sapin immergé (citerne 4) / 1997 = 1 saison

Nouveautés et retours 1998

Épreuves :
01 | Corniche (cellule 111) / retour nouvelle version de l'épreuve du même nom de 1990-1994 = 6e saison en 1998
02 | Aiguilleur (cellule 114) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 1998
03 | Bobine (cellule 109) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 1998
04 | Carotte (cellule 215B) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 1998
05 | Galets (cellule 217) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 1998
06 | Jingbille (cellule 221) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 1998
07 | Pendule (cellule 211) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 1998
08 | Secousse (cellule 110) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 1998
09 | Tourniquet (cellule 107) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 1998
10 | Tromblon (cellule 206) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 1998

Duels du Conseil :
01 | Clous en équilibre / nouveau duel = 1ère saison en 1998
02 | Dominos / nouveau duel = 1ère saison en 1998
03 | Formes / nouveau duel = 1ère saison en 1998
04 | Pichenette / nouveau duel = 1ère saison en 1998

Aventures :
01 | Cablocypède (vide-sur-cour) / nouvelle aventure = 1ère saison en 1998
02 | Everest (escalier à la mer) / nouvelle aventure = 1ère saison en 1998
03 | Trapèze (vide-sur-cour) / nouvelle aventure = 1ère saison en 1998


Modifications 1998

Jeu existant :
- Cage aux tigres (salle du trésor) / transformation en aventure

Déplacement :
- Voleur de clé passe de la cellule 215B à la cellule 211B


Reconductions 1998

Épreuves :
11 | Bonneteau (cellule 216) / depuis 1990 = 9e saison en 1998
12 | Clé à la mer (carrelet) / depuis 1990 = 9e saison en 1998
13 | Énigme du Père Fouras (vigie) / depuis 1990 = 9e saison en 1998
14 | Étriers suspendus (cellule 115) / depuis 1990 = 9e saison en 1998
15 | Jarres (cellule 218) / depuis 1990 = 9e saison en 1998
16 | Pierres extérieures (cellule 221) / depuis 1990 = 9e saison en 1998
17 | Tuyau transparent (cellule 224) / depuis 1990 = 9e saison en 1998
18 | Lutte dans la boue (cellule 208) / 1990-1992 / depuis 1994 = 8e saison en 1998
19 | Bras de fer (cellule 212) / 1990-1995 / depuis 1997 = 8e saison en 1998
20 | Voleur de clé (cellule 211B) / 1990-1996 / depuis 1998 = 8e saison en 1998
21 | Excalibur (cellule 219) / depuis 1991 = 8e saison en 1998
22 | Antre filet (cellule 102) / depuis 1992 = 7e saison en 1998
23 | Cellule qui rétrécit (cellule 203) / depuis 1992 = 7e saison en 1998
24 | Cylindres (cellule 214) / depuis 1993 = 6e saison en 1998
25 | Échelle infernale (cellule 110) / depuis 1993 = 6e saison en 1998
26 | Cabestan (cellule 108) / depuis 1994 = 5e saison en 1998
27 | Bizutage (cellule 205) / 1994-1996 / depuis 1998 = 4e saison en 1998
28 | Précipice extérieur (cellule 205) / depuis 1995 = 4e saison en 1998
29 | Soufflerie (cellule 105) / depuis 1995 = 4e saison en 1998
30 | Tapis roulant (cellule 213) / depuis 1995 = 4e saison en 1998
31 | Bascule magyare (cellule 207) / depuis 1996 = 3e saison en 1998
32 | Menotte (cellule 101) / depuis 1996 = 3e saison en 1998
33 | Pivot (cellule 120) / depuis 1996 = 3e saison en 1998
34 | Poignards (cellule 220) / depuis 1996 = 3e saison en 1998
35 | Presse à Boyards (cellule 116) / depuis 1996 = 3e saison en 1998
36 | Toile d’araignée (cellule 113) / depuis 1996 = 3e saison en 1998
37 | Ventouse (cellule 106) / depuis 1996 = 3e saison en 1998
38 | Colonne du libraire (cellule 209) / depuis 1997 = 2e saison en 1998
39 | Fil à plomb (cellule 211B) / depuis 1997 = 2e saison en 1998
40 | Grenier à grains (cellule 112) / depuis 1997 = 2e saison en 1998

Duels du Conseil :
05 | Awalé / depuis 1995 = 4e saison en 1998
06 | Bâtonnets / depuis 1995 = 4e saison en 1998
07 | Billot / depuis 1995 = 4e saison en 1998
08 | Feuille qui brûle / depuis 1995 = 4e saison en 1998
09 | Poids / depuis 1995 = 4e saison en 1998
10 | Réflexe / depuis 1995 = 4e saison en 1998
11 | Aquarium / depuis 1996 = 3e saison en 1998
12 | Cartes Boyard / depuis 1996 = 3e saison en 1998
13 | Empilage / depuis 1996 = 3e saison en 1998

Aventures :
04 | Labyrinthe obscur (labyrinthe souterrain) / depuis 1990 = 9e saison en 1998
05 | Saut intérieur (vide-sur-cour) / depuis 1990 = 9e saison en 1998
06 | Demoiselles du Fort (cellule 223) / depuis 1991 = 8e saison en 1998
07 | Énigme du Père Fouras (vigie) / depuis 1991 = 8e saison en 1998
08 | Fosse (soute -001) / depuis 1991 = 8e saison en 1998
09 | Tyrolienne (parapet-tyrolienne) / depuis 1991 = 8e saison en 1998
10 | Varappe (escalier à la mer) / depuis 1991 = 8e saison en 1998
11 | Pont de singe (vide-sur-cour) / depuis 1992 = 7e saison en 1998
12 | Catapulte (rez-de-cour) / depuis 1995 = 4e saison en 1998
13 | Saut de l'ange (parapet-ouest) / depuis 1996 = 3e saison en 1998
14 | Tête chercheuse (cellule 103) / depuis 1996 = 3e saison en 1998
15 | Cage aux tigres (salle du trésor) / depuis 1997 = 2e saison en 1998
16 | Esquif (océan-sud) / depuis 1997 = 2e saison en 1998
17 | Funambule (vide-sur-cour) / depuis 1997 = 2e saison en 1998
XX | Souterrain inondé (citernes 4 et 5) / 1991-1997 = non-diffusé en 1998
XX | Surplomb (cellule 119) / 1996-1997 = non-diffusé en 1998

Fort boyard 1998 nouveautes separateur 01

Classements des apparitions des jeux de Fort Boyard 1998

Chaque année, les différents jeux de l'émission sont visibles un certain nombre de fois. Pour avoir une vue d'ensemble, les nombres d'apparitions concernant Fort Boyard 1998 sont rassemblés ci-dessous.

Le découpage de l'émission en 1998 permet de faire 3 catégories : les épreuves, les duels du Conseil et les aventures.

Classement des épreuves

- Énigme du Père Fouras = 20 apparitions
- Presse à Boyards = 20 apparitions

- Clé à la mer = 9 apparitions

- Galets = 7 apparitions

- Aiguilleur = 6 apparitions

- Carotte = 5 apparitions
- Corniche = 5 apparitions
- Secousse = 5 apparitions
- Tourniquet = 5 apparitions

- Bobine = 4 apparitions
- Jingbille = 4 apparitions
- Pendule = 4 apparitions

- Bascule magyare = 3 apparitions
- Bonneteau = 3 apparitions
- Bras de fer = 3 apparitions
- Colonne du libraire = 3 apparitions
- Cylindres = 3 apparitions
- Étriers suspendus = 3 apparitions
- Excalibur = 3 apparitions
- Grenier à grains = 3 apparitions
- Précipice extérieur = 3 apparitions
- Soufflerie = 3 apparitions
- Tromblon = 3 apparitions
- Ventouse = 3 apparitions

- Cabestan = 2 apparitions
- Échelle infernale = 2 apparitions
- Fil à plomb = 2 apparitions
- Menotte = 2 apparitions
- Poignards = 2 apparitions
- Tapis roulant = 2 apparitions

- Antre filet = 1 apparition
- Bizutage = 1 apparition
- Cellule qui rétrécit = 1 apparition
- Jarres = 1 apparition
- Lutte dans la boue = 1 apparition
- Pierres extérieures = 1 apparition
- Pivot = 1 apparition
- Toile d'araignée = 1 apparition
- Tuyau transparent = 1 apparition
- Voleur de clé = 1 apparition

Classement des duels du Conseil

- Réflexe = 9 apparitions

- Billot = 6 apparitions

- Awalé = 5 apparitions
- Clous en équilibre = 5 apparitions
- Pichenette = 5 apparitions
- Poids = 5 apparitions

- Aquarium = 4 apparitions
- Bâtonnets = 4 apparitions
- Dominos = 4 apparitions
- Feuille qui brûle = 4 apparitions

- Cartes Boyard = 2 apparitions
- Empilage = 2 apparitions

- Formes = 1 apparition



Classement des aventures

- Énigme du Père Fouras = 10 apparitions

- Fosse = 5 apparitions
- Trapèze = 5 apparitions

- Demoiselles du Fort = 3 apparitions
- Tyrolienne = 3 apparitions
- Varappe = 3 apparitions

- Cablocypède = 2 apparitions
- Pont de singe = 2 apparitions
- Saut de l'ange = 2 apparitions
- Saut intérieur = 2 apparitions
- Tête chercheuse = 2 apparitions

- Cage aux tigres = 1 apparition
- Catapulte = 1 apparition
- Esquif = 1 apparition
- Everest = 1 apparition
- Funambule = 1 apparition
- Labyrinthe obscur = 1 apparition

- Souterrain inondé = 0 apparition
- Surplomb = 0 apparition

Avant | Après

- Saison précédente : Nouveautés de Fort Boyard 1997

- Saison suivante : Nouveautés de Fort Boyard 1999

Autres pages de la saison 1998 de Fort Boyard :

Date de dernière mise à jour : 31/05/2022

Ajouter un commentaire