Nouveautés de Fort Boyard 2000

Les épreuves, les aventures et tous les autres jeux, sont la base de Fort Boyard. Chaque saison, des nouvelles sont créées, d'autres supprimées et parfois certaines sont de retour quelques années plus tard. Découvrez ci-dessous les changements concernant les nouveautés de Fort Boyard 2000. N'hésitez pas à cliquer sur les noms des épreuves, des aventures et des autres jeux pour obtenir davantage d'informations et de détails.

Grandes manoeuvres de Fort Boyard 2000

Suppressions 2000

Épreuves :
01 | Lutte dans la boue (cellule 208) / 1990-1992 / 1994-1999 = 9 saisons
02 | Soufflerie (cellule 105) / 1995-1999 = 5 saisons
03 | Poignards (cellule 220) / 1996-1999 = 4 saisons
04 | Grenier à grains (cellule 112) / 1997-1999 = 3 saisons
05 | Carotte (cellule 221) / 1998-1999 = 2 saisons
06 | Pendule (cellule 211) / 1998-1999 = 2 saisons
07 | Doigts de fée (cellule 215B) / 1999 = 1 saison
08 | Draps (cellule 111) / 1999 = 1 saison

Duel du Conseil :
09 | Pichenette / 1998-1999 = 2 saisons

Aventures :
10 | Surplomb (cellule 119) / 1996-1997 = 2 saisons
11 | Everest (escalier à la mer) / 1998-1999 = 2 saisons

Nouveautés et retours 2000

Épreuves :
01 | Baguettes (cellule 220) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2000
02 | Couture (cellule 112) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2000
03 | Dauphin (cellule 120) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2000
04 | Joute (cellule 221) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2000
05 | Manolier (cellule 208) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2000
06 | Mur (cellule 105) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2000
07 | Table instable (cellule 211) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2000
08 | Tirlitournette (cellule 111) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2000
09 | Tiroirs (cellule 119) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2000

Duels du Conseil :
01 | Cartes Boyard / retour identique du duel du même nom de 1996-1998 = 4e saison en 2000
02 | Soudure / nouveau duel = 1ère saison en 2000

Aventures :
01 | Labyrinthe obscur (labyrinthe souterrain) / retour nouvelle version de l'aventure du même nom de 1990-1998 = 10e saison en 2000
02 | Echelle spéléo (rez-de-cour) / retour identique de l'aventure du même nom de 1994-1996 = 4e saison en 2000
03 | Esquif (océan-sud) / retour identique de l'aventure du même nom de 1997-1998 = 3e saison en 2000
04 | Culbuto (escalier à la mer) / nouvelle aventure = 1ère saison en 2000


Modifications 2000

Déplacement :
- Scie passe de la cellule 120 à la cellule 215B


Reconductions 2000

Épreuves :
10 | Bonneteau (cellule 216) / depuis 1990 = 11e saison en 2000
11 | Clé à la mer (carrelet) / depuis 1990 = 11e saison en 2000
12 | Énigme du Père Fouras (vigie) / depuis 1990 = 11e saison en 2000
13 | Étriers suspendus (cellule 115) / depuis 1990 = 11e saison en 2000
14 | Jarres (cellule 218) / depuis 1990 = 11e saison en 2000
15 | Pierres extérieures (cellule 221) / depuis 1990 = 11e saison en 2000
16 | Tuyau transparent (cellule 224) / depuis 1990 = 11e saison en 2000
17 | Bras de fer (cellule 212) / 1990-1995 / depuis 1997 = 10e saison en 2000
18 | Excalibur (cellule 219) / depuis 1991 = 10e saison en 2000
19 | Voleur de clé (cellule 211B) / 1990-1996 / 1998 / depuis 2000 = 9e saison en 2000
20 | Cellule qui rétrécit (cellule 203) / depuis 1992 = 9e saison en 2000
21 | Cylindres (cellule 214) / depuis 1993 = 8e saison en 2000
22 | Échelle infernale (cellule 110) / depuis 1993 = 8e saison en 2000
23 | Cabestan (cellule 108) / depuis 1994 = 7e saison en 2000
24 | Précipice extérieur (cellule 205) / depuis 1995 = 6e saison en 2000
25 | Tapis roulant (cellule 213) / depuis 1995 = 6e saison en 2000
26 | Bascule magyare (cellule 207) / depuis 1996 = 5e saison en 2000
27 | Menotte (cellule 101) / depuis 1996 = 5e saison en 2000
28 | Presse à Boyards (cellule 116) / depuis 1996 = 5e saison en 2000
29 | Toile d’araignée (cellule 113) / depuis 1996 = 5e saison en 2000
30 | Ventouse (cellule 106) / depuis 1996 = 5e saison en 2000
31 | Colonne du libraire (cellule 209) / depuis 1997 = 4e saison en 2000
32 | Aiguilleur (cellule 114) / depuis 1998 = 3e saison en 2000
33 | Bobine (cellule 109) / depuis 1998 = 3e saison en 2000
34 | Tourniquet (cellule 107) / depuis 1998 = 3e saison en 2000
35 | Débarras (cellule 217) / depuis 1999 = 2e saison en 2000
36 | Porteur d’eau (cellule 102) / depuis 1999 = 2e saison en 2000
37 | Scie (cellule 215B) / depuis 1999 = 2e saison en 2000
38 | Taupe (cellule 206) / depuis 1999 = 2e saison en 2000
XX | Bizutage (cellule 205) / 1994-1996 / 1998 = non-diffusé en 2000

Duels du Conseil :
03 | Awalé / depuis 1995 = 6e saison en 2000
04 | Bâtonnets / depuis 1995 = 6e saison en 2000
05 | Billot / depuis 1995 = 6e saison en 2000
06 | Feuille qui brûle / depuis 1995 = 6e saison en 2000
07 | Poids / depuis 1995 = 6e saison en 2000
08 | Réflexe / depuis 1995 = 6e saison en 2000
09 | Aquarium / depuis 1996 = 5e saison en 2000
10 | Empilage / depuis 1996 = 5e saison en 2000
11 | Clous en équilibre / depuis 1998 = 3e saison en 2000
12 | Dominos / depuis 1998 = 3e saison en 2000
13 | Pierre-feuille-ciseaux-puits / depuis 1999 = 2e saison en 2000
14 | Souffle / depuis 1999 = 2e saison en 2000

Aventures :
05 | Saut intérieur (vide-sur-cour) / depuis 1990 = 11e saison en 2000
06 | Demoiselles du Fort (cellule 223) / depuis 1991 = 10e saison en 2000
07 | Énigme du Père Fouras (vigie) / depuis 1991 = 10e saison en 2000
08 | Fosse (soute -001) / depuis 1991 = 10e saison en 2000
09 | Tyrolienne (parapet-tyrolienne) / depuis 1991 = 10e saison en 2000
10 | Varappe (escalier à la mer) / depuis 1991 = 10e saison en 2000
11 | Souterrain inondé (citernes 4 et 5) / 1991-1997 / depuis 1999 = 9e saison en 2000
12 | Pont de singe (vide-sur-cour) / depuis 1992 = 9e saison en 2000
13 | Catapulte rez-de-cour) / depuis 1995 = 6e saison en 2000
14 | Saut de l'ange (parapet-ouest) / depuis 1996 = 5e saison en 2000
15 | Tête chercheuse (cellule 103) / depuis 1996 = 5e saison en 2000
16 | Funambule (vide-sur-cour) / depuis 1997 = 4e saison en 2000
17 | Cablocypède (vide-sur-cour) / depuis 1998 = 3e saison en 2000
18 | Balancier (vide-sur-cour) / depuis 1999 = 2e saison en 2000
19 | Cloche (vide-sur-cour) / depuis 1999 = 2e saison en 2000
20 | Marches (rez-de-cour) / depuis 1999 = 2e saison en 2000

Fort boyard 2000 nouveautes separateur 01

Classements des apparitions des jeux de Fort Boyard 2000

Chaque année, les différents jeux de l'émission sont visibles un certain nombre de fois. Pour avoir une vue d'ensemble, les nombres d'apparitions concernant Fort Boyard 2000 sont rassemblés ci-dessous.

Le découpage de l'émission en 2000 permet de faire 3 catégories : les épreuves, les duels du Conseil et les aventures.

Classement des épreuves

- Énigme du Père Fouras = 20 apparitions

- Presse à Boyards = 10 apparitions

- Clé à la mer = 7 apparitions

- Baguettes = 6 apparitions

- Bascule magyare = 4 apparitions
- Dauphin = 4 apparitions
- Échelle infernale = 4 apparitions
- Joute = 4 apparitions
- Manolier = 4 apparitions
- Porteur d'eau = 4 apparitions
- Précipice extérieur = 4 apparitions
- Table instable = 4 apparitions
- Tirlitournette = 4 apparitions

- Bobine = 3 apparitions
- Couture = 3 apparitions
- Débarras = 3 apparitions
- Mur = 3 apparitions
- Tapis roulant = 3 apparitions
- Tiroirs = 3 apparitions

- Aiguilleur = 2 apparitions
- Bonneteau = 2 apparitions
- Bras de fer = 2 apparitions
- Cabestan = 2 apparitions
- Colonne du libraire = 2 apparitions
- Cylindres = 2 apparitions
- Étriers suspendus = 2 apparitions
- Excalibur = 2 apparitions
- Jarres = 2 apparitions
- Menotte = 2 apparitions
- Pierres extérieures = 2 apparitions
- Scie = 2 apparitions
- Taupe = 2 apparitions
- Toile d'araignée = 2 apparitions
- Tourniquet = 2 apparitions
- Tuyau transparent = 2 apparitions
- Ventouse = 2 apparitions

- Cellule qui rétrécit = 1 apparition
- Voleur de clé = 1 apparition

- Bizutage = 0 apparition

Classement des duels du Conseil

- Réflexe = 8 apparitions

- Feuille qui brûle = 7 apparitions

- Billot = 6 apparitions

- Aquarium = 5 apparitions

- Awalé = 4 apparitions
- Bâtonnets = 4 apparitions
- Clous en équilibre = 4 apparitions
- Empilage = 4 apparitions

- Dominos = 3 apparitions
- Pierre-feuille-ciseaux-puits = 3 apparitions
- Poids = 3 apparitions

- Cartes Boyard = 2 apparitions
- Soudure = 2 apparitions
- Souffle = 2 apparitions

 

Classement des aventures

- Énigme du Père Fouras = 10 apparitions

- Fosse = 6 apparitions

- Varappe = 4 apparitions

- Balancier = 3 apparitions
- Saut de l'ange = 3 apparitions
- Tête chercheuse = 3 apparitions
- Tyrolienne = 3 apparitions

- Catapulte = 2 apparitions
- Cloche = 2 apparitions
- Culbuto = 2 apparitions
- Demoiselles du Fort = 2 apparitions
- Labyrinthe obscur = 2 apparitions
- Marches = 2 apparitions
- Saut intérieur = 2 apparitions
- Souterrain inondé = 2 apparitions

- Cablocypède = 1 apparition
- Échelle spéléo = 1 apparition
- Esquif = 1 apparition
- Funambule = 1 apparition
- Pont de singe = 1 apparition

Avant | Après

- Saison précédente : Nouveautés de Fort Boyard 1999

- Saison suivante : Nouveautés de Fort Boyard 2001

Autres pages de la saison 2000 de Fort Boyard :

Date de dernière mise à jour : 31/05/2022

Ajouter un commentaire