Nouveautés de Fort Boyard 2001

Les épreuves, les aventures et tous les autres jeux, sont la base de Fort Boyard. Chaque saison, des nouvelles sont créées, d'autres supprimées et parfois certaines sont de retour quelques années plus tard. Découvrez ci-dessous les changements concernant les nouveautés de Fort Boyard 2001. N'hésitez pas à cliquer sur les noms des épreuves, des aventures et des autres jeux pour obtenir davantage d'informations et de détails.

Grandes manoeuvres de Fort Boyard 2001

Suppressions 2001

Épreuves :
01 | Voleur de clé (cellule 211B) / 1990-1996 / 1998 / 2000 = 9 saisons
02 | Bascule magyare (cellule 207) / 1996-2000 = 5 saisons
03 | Toile d'araignée (cellule 113) / 1996-2000 = 5 saisons
04 | Colonne du libraire (cellule 209) / 1997-2000 = 4 saisons
05 | Scie (cellule 215B) / 1999-2000 = 2 saisons
06 | Couture (cellule 112) / 2000 = 1 saison
07 | Joute (cellule 221) / 2000 = 1 saison
08 | Table instable (cellule 211) / 2000 = 1 saison
09 | Tirlitournette (cellule 111) / 2000 = 1 saison

Aventures :
10 | Souterrain inondé (citernes 4 et 5) / 1991-1997 / 1999-2000 = 9 saisons
11 | Pont de singe (vide-sur-cour) / 1992-2000 = 9 saisons
12 | Échelle spéléo (rez-de-cour) / 1994-1996 / 2000 = 4 saisons
13 | Culbuto (escalier à la mer) / 2000 = 1 saison

Nouveautés et retours 2001

Épreuves :
01 | Lutte dans la boue (cellule 209) / retour identique de l'épreuve du même nom de 1990-1992 / 1994-1999 = 10e saison en 2001
02 | Asile (cellule 113) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2001
03 | Code musical (cellule 215B) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2001
04 | Mange-fil (cellule 221) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2001
05 | Moulin (cellule 112) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2001
06 | Planche (cellule 211) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2001
07 | Seaux (cellule 111) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2001
08 | Souricière (cellule 211B) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2001
09 | Tortue (cellule 207) / nouvelle épreuve = 1ère saison en 2001

Aventures :
01 | Chenille (vide-sur-cour) / nouvelle aventure = 1ère saison en 2001
02 | Maison engloutie (citernes 4 et 5) / nouvelle aventure = 1ère saison en 2001
03 | Radeau (océan-sud) / nouvelle aventure = 1ère saison en 2001


Modification 2001

- Énigme du Père Fouras (vigie) / transformation en énigme visuelle pour la première énigme


Reconductions 2001

Épreuves :
10 | Clé à la mer (carrelet) / depuis 1990 = 12e saison en 2001
11 | Énigme du Père Fouras (vigie) / depuis 1990 = 12e saison en 2001
12 | Étriers suspendus (cellule 115) / depuis 1990 = 12e saison en 2001
13 | Jarres (cellule 218) / depuis 1990 = 12e saison en 2001
14 | Pierres extérieures (cellule 221) / depuis 1990 = 12e saison en 2001
15 | Tuyau transparent (cellule 224) / depuis 1990 = 12e saison en 2001
16 | Excalibur (cellule 219) / depuis 1991 = 11e saison en 2001
17 | Cellule qui rétrécit (cellule 203) / depuis 1992 = 10e saison en 2001
18 | Cylindres (cellule 214) / depuis 1993 = 9e saison en 2001
19 | Échelle infernale (cellule 110) / depuis 1993 = 9e saison en 2001
20 | Cabestan (cellule 108) / depuis 1994 = 8e saison en 2001
21 | Précipice extérieur (cellule 205) / depuis 1995 = 7e saison en 2001
22 | Tapis roulant (cellule 213) / depuis 1995 = 7e saison en 2001
23 | Menotte (cellule 101) / depuis 1996 = 6e saison en 2001
24 | Presse à Boyards (cellule 116) / depuis 1996 = 6e saison en 2001
25 | Ventouse (cellule 106) / depuis 1996 = 6e saison en 2001
26 | Bizutage (cellule 205) / 1994-1996 / 1998 / depuis 2001 = 5e saison en 2001
27 | Aiguilleur (cellule 114) / depuis 1998 = 4e saison en 2001
28 | Bobine (cellule 109) / depuis 1998 = 4e saison en 2001
29 | Tourniquet (cellule 107) / depuis 1998 = 4e saison en 2001
30 | Débarras (cellule 217) / depuis 1999 = 3e saison en 2001
31 | Porteur d’eau (cellule 102) / depuis 1999 = 3e saison en 2001
32 | Taupe (cellule 206) / depuis 1999 = 3e saison en 2001
33 | Baguettes (cellule 220) / depuis 2000 = 2e saison en 2001
34 | Dauphin (cellule 120) / depuis 2000 = 2e saison en 2001
35 | Manolier (cellule 208) / depuis 2000 = 2e saison en 2001
36 | Mur (cellule 105) / depuis 2000 = 2e saison en 2001
37 | Tiroirs (cellule 119) / depuis 2000 = 2e saison en 2001
XX | Bonneteau (cellule 216) / 1990-2000 = non-diffusé en 2001
XX | Bras de fer (cellule 212) / 1990-1995 / 1997-2000 = non-diffusé en 2001

Duels du Conseil :
01 | Awalé / depuis 1995 = 7e saison en 2001
02 | Bâtonnets / depuis 1995 = 7e saison en 2001
03 | Billot / depuis 1995 = 7e saison en 2001
04 | Feuille qui brûle / depuis 1995 = 7e saison en 2001
05 | Poids / depuis 1995 = 7e saison en 2001
06 | Réflexe / depuis 1995 = 7e saison en 2001
07 | Aquarium / depuis 1996 = 6e saison en 2001
08 | Empilage / depuis 1996 = 6e saison en 2001
09 | Cartes Boyard / 1996-1998 / depuis 2000 = 5e saison en 2001
10 | Clous en équilibre / depuis 1998 = 4e saison en 2001
11 | Dominos / depuis 1998 = 4e saison en 2001
12 | Pierre-feuille-ciseaux-puits / depuis 1999 = 3e saison en 2001
13 | Souffle / depuis 1999 = 3e saison en 2001
14 | Soudure / depuis 2000 = 2e saison en 2001

Aventures :
04 | Saut intérieur (vide-sur-cour) / depuis 1990 = 12e saison en 2001
05 | Demoiselles du Fort (cellule 223) / depuis 1991 = 11e saison en 2001
06 | Énigme du Père Fouras (vigie) / depuis 1991 = 11e saison en 2001
07 | Fosse (soute -001) / depuis 1991 = 11e saison en 2001
08 | Tyrolienne (parapet-tyrolienne) / depuis 1991 = 11e saison en 2001
09 | Varappe (escalier à la mer) / depuis 1991 = 11e saison en 2001
10 | Catapulte (rez-de-cour) / depuis 1995 = 7e saison en 2001
11 | Saut de l'ange (parapet-ouest) / depuis 1996 = 6e saison en 2001
12 | Tête chercheuse (cellule 103) / depuis 1996 = 6e saison en 2001
13 | Funambule (vide-sur-cour) / depuis 1997 = 5e saison en 2001
15 | Esquif (océan-sud) / 1997-1998 / depuis 2000 = 4e saison en 2001
14 | Cablocypède (vide-sur-cour) / depuis 1998 = 4e saison en 2001
16 | Balancier (vide-sur-cour) / depuis 1999 = 3e saison en 2001
17 | Cloche (vide-sur-cour) / depuis 1999 = 3e saison en 2001
18 | Marches (rez-de-cour) / depuis 1999 = 3e saison en 2001
XX | Labyrinthe obscur (labyrinthe souterrain) / 1990-1998 / 2000 = non-diffusé en 2001

Fort boyard 2001 nouveautes separateur 01

Classements des apparitions des jeux de Fort Boyard 2001

Chaque année, les différents jeux de l'émission sont visibles un certain nombre de fois. Pour avoir une vue d'ensemble, les nombres d'apparitions concernant Fort Boyard 2001 sont rassemblés ci-dessous.

Le découpage de l'émission en 2001 permet de faire 3 catégories : les épreuves, les duels du Conseil et les aventures.

Classement des épreuves

- Énigme et énigme visuelle du Père Fouras = 20 apparitions

- Presse à Boyards = 10 apparitions

- Planche = 7 apparitions

- Clé à la mer = 6 apparitions
- Moulin = 6 apparitions

- Asile = 5 apparitions
- Cylindres = 5 apparitions
- Mange-fil = 5 apparitions
- Souricière = 5 apparitions
- Tortue = 5 apparitions

- Aiguilleur = 4 apparitions
- Code musical = 4 apparitions
- Seaux = 4 apparitions
- Tapis roulant = 4 apparitions

- Bobine = 3 apparitions
- Dauphin = 3 apparitions
- Jarres = 3 apparitions
- Lutte dans la boue = 3 apparitions
- Manolier = 3 apparitions
- Porteur d'eau = 3 apparitions
- Précipice extérieur = 3 apparitions
- Ventouse = 3 apparitions

- Baguettes = 2 apparitions
- Cabestan = 2 apparitions
- Débarras = 2 apparitions
- Excalibur = 2 apparitions
- Menotte = 2 apparitions
- Mur = 2 apparitions
- Taupe = 2 apparitions
- Tiroirs = 2 apparitions
- Tourniquet = 2 apparitions

- Bizutage = 1 apparition
- Cellule qui rétrécit = 1 apparition
- Échelle infernale = 1 apparition
- Étriers suspendus = 1 apparition
- Pierres extérieures = 1 apparition
- Tuyau transparent = 1 apparition

- Bonneteau = 0 apparition
- Bras de fer = 0 apparition

Classement des duels du Conseil

- Awalé = 4 apparitions
- Poids = 4 apparitions
- Soudure = 4 apparitions

- Aquarium = 3 apparitions
- Cartes Boyard = 3 apparitions
- Empilage = 3 apparitions
- Feuille qui brûle = 3 apparitions
- Pierre-feuille-ciseaux-puits = 3 apparitions
- Réflexe = 3 apparitions

- Bâtonnets = 2 apparitions
- Billot = 2 apparitions
- Clous en équilibre = 2 apparitions
- Dominos = 2 apparitions
- Souffle = 2 apparitions


Classement des aventures

- Énigme du Père Fouras = 10 apparitions

- Demoiselles du Fort = 4 apparitions
- Fosse = 4 apparitions  

- Chenille = 3 apparitions
- Maison engloutie = 3 apparitions
- Saut intérieur = 3 apparitions

- Catapulte = 2 apparitions
- Funambule = 2 apparitions
- Radeau = 2 apparitions
- Saut de l'ange = 2 apparitions
- Tête chercheuse = 2 apparitions
- Tyrolienne = 2 apparitions
- Varappe = 2 apparitions

- Balancier = 1 apparition
- Cablocypède = 1 apparition
- Cloche = 1 apparition
- Esquif = 1 apparition
- Marches = 1 apparition

- Labyrinthe obscur = 0 apparition

Avant | Après

- Saison précédente : Nouveautés de Fort Boyard 2000

- Saison suivante : Nouveautés de Fort Boyard 2002

Autres pages de la saison 2001 de Fort Boyard :

Date de dernière mise à jour : 31/05/2022

Ajouter un commentaire